Il GM Fabio Capuana è il vincitore del N1 Reykjavik Open 2012 organizzato dalla Federazione Irlandese Scacchi in collaborazione con l’Accademia sccacchi Reykjavik dal 6 al 13 marzo 2012 conquistaqndo ben 7,5 punti su 9.
Sito ufficiale della manifestazione

GM Caruana Fabiano, Italy 2767, 7.5/9 points, 2777 performance
Primo Classificato

Italian Super GM Fabiano Caruana ELO 2736
Secondo Classificato

Czech Super GM David Navara ELO 2712
Terzo Classificato

Chinese Women World Champion GM Hou Yifan 2605
Grazie Fabio, ci fai sentire grandi pure a noi che siamo delle schiapette.
La notizia su:
Classifica Finale, primi 10 (200 partecipanti, 9 turni)
| Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | w-we | |
| 1 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2767 | 7.5 | 56.0 | 44.0 | 2777 | 0.55 |
| 2 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2653 | 7.0 | 56.0 | 43.5 | 2744 | 1.36 |
| 3 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 7.0 | 55.5 | 44.0 | 2709 | 0.48 |
| 4 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2635 | 7.0 | 53.0 | 41.0 | 2697 | 1.03 |
| 5 | GM | Avrukh Boris | ISR | 2591 | 7.0 | 51.5 | 42.0 | 2667 | 1.23 |
| 6 | GM | Hou Yifan | CHN | 2639 | 7.0 | 51.5 | 40.0 | 2677 | 0.71 |
| 7 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2577 | 7.0 | 50.0 | 39.5 | 2569 | 0.22 |
| 8 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2504 | 7.0 | 48.5 | 38.0 | 2574 | 1.21 |
| 9 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2664 | 6.5 | 56.0 | 44.5 | 2695 | 0.80 |
| 10 | GM | Hess Robert L | USA | 2635 | 6.5 | 53.5 | 42.0 | 2638 | 0.45 |









