<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>nonsoloscacchi.com</title>
	<link>http://turot.altervista.org</link>
	<description>Vivere giocando divertimento gratuito turismo e open source</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>marcoRUA vince il torneo indetto da Francesco.B. su chess.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[Si è concluso iindetto da Francesco.B. per i giocatori con punteggio compreso tra 1300 &#8211; 1900 con una comoda cadenza di 15 giorni massimo per mossa. Ecco, di seguito, la classifica per...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/marcorua-vince-il-torneo-indetto-da-francesco-b-su-chess-nonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aperte le iscrizioni al 3° SuperTorneo netrisk.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[Avviso ai risikanti iscritti a netrisk.nonsoloscacchi.com sono aperte le iscrizoni al 3° SuperTorneo. Possono giocare tutti i giocatori iscritti al sito anche se non sono in classifica. Buona risikata a...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/aperte-le-iscrizioni-al-3%c2%b0-supertorneo-netrisk-nonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>XXXII Campionato Italiano UISP Roma 2011</title>
		<description><![CDATA[Si è concluso ieri 11 dicembre 2011 il XXXII Campionato Italiano Individuale UISP-SCACCHI Assoluto e Giovanile con la vittoria del Candidato Maestro Salvatore Marano per spareggio tecnico su Villona Leonardo....]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/xxxii-campionato-italiano-uisp-roma-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>gsela vince il 2° SuperTorneo netrisk.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[Verrà stata consegnata una Coppa commemorativa al primo classificato. Regolamento del SuperTorneo: 16 iscritti con 3 gironi da 4 giocatori, una finale da 4 e una finalissima. Per i passaggi...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/gsela-vince-il-2%c2%b0-supertorneo-netrisk-nonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La finalissima del 2° supertorneo netrisk.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[kuroichi, gsela sono  i giocatori della finalissima che partirà a breve. Solo un giocatore, dopo una durissima selezione, sarà il vincitore del 2° supertorneo. Il vincitore sarà ricompensato con un...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/la-finalissima-del-2%c2%b0-supertorneo-netrisk-nonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I finalisti del 2° supertorneo netrisk.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[aisha, gsela, kuroichi, bechers sono  i giocatori della finale che partirà a breve. Solo un giocatore, dopo una durissima selezione, sarà il vincitore del 2° supertorneo. Il vincitore sarà ricompensato...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/i-finalisti-del-2%c2%b0-supertorneo-netrisk-nonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>carlo vince il torneo indetto da Francesco.B. su chess.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[Si è concluso iindetto da Francesco.B. per i giocatori con punteggio compreso tra 1300 &#8211; 2000 con una comoda cadenza di 15 giorni massimo per mossa. Ecco, di seguito, la...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/carlo-vince-il-torneo-indetto-da-francesco-b-su-chess-nonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7° e 8° che passano al 3° girone del supertorneo netrisk.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[horsefire e bechers sono i giocatori della partita del gruppo H del 3° girone che partirà a breve. Schema della formula del SuperTorneo netrisk.nonsoloscacchi.com Iscriviti e gioca on line gratuitamente al...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/7%c2%b0-e-8%c2%b0-che-passano-al-3%c2%b0-girone-del-supertorneo-netrisk-nonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5° e 6° che passano al 3° girone del supertorneo netrisk.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[PRINCE e  kuroichi. sono i giocatori della partita del gruppo G del 3° girone che partirà appena sarano conclusa la partita del gruppo gd h.Quali saranno gli sfidanti del gruppo L?...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/prince-vince-la-partita-del-gruppo-g-nel-2%c2%b0-supertorneo-netrisk-nonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>scqualo vince la prima gara su salagiochi.nonsoloscacchi.com inizia la seconda</title>
		<description><![CDATA[Il vincitore della gara &#8220;Fippers e pinballs&#8221; si cimenta anche nella seconda gara di &#8220;Giochi Classici&#8221; [Link] troverà pane per i suoi denti? Di seguito la classifica della gara appena...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/scqualo-vince-la-prima-gara-su-salagiochi-nonsoloscacchi-com-inizia-la-seconda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>chaturanga vince il torneo Kasparov su chess.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[Si è concluso il &#8220;torneo Kasparov &#8221; creato da Tallone di Tal per i giocatori con punteggio compreso tra 1300 e 2900 con una comoda cadenza di 15 giorni massimo...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/chaturanga-vince-il-torneo-kasparov-su-chess-nonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iscriviti e gioca alla gara &#8220;Giochi Classici&#8221; su salagiochi.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[Il totale Partecipanti: 5. La gara è riservata ai soli utenti registrati i giochi possono essere provati anche come ospite. Totale Partecipanti: 5 Posti Liberi: 5Registrati per partecipareInizia: 03-10-2011 21:26:05...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/iscriviti-e-gioca-alla-gara-giochi-classici-su-salagiochi-nonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iscriviti e gioca alla gara flippers e pinballs su salagiochi.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[Il totale Partecipanti: 5. La gara è riservata ai soli utenti registrati i giochi possono essere provati anche come ospite. Inizia: 26-09-2011 21:58:47 Finisce: 07-10-2011 21:59:08 I Giochi in questa...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/iscriviti-e-gioca-alla-gara-flippers-e-pinballs-su-salagiochi-nonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>i primi 4 che passano al 3° girone del supertorneo netrisk.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[Aisha , Viper, Gelsa e BRGCobra sono i giocatori della partita del gruppo i del 3° girone che partirà appena sarano concluse le partite del gruppo g ed h.Quali saranno...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/i-primi-4-che-passano-al-3%c2%b0-girone-del-supertorneo-netrisknonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>prova i giochi senza punteggio della salagiochi.nonsoloscacchi.com</title>
		<description><![CDATA[Puoi giocare come ospite ma se vuoi entrare  in classifica registrati è prevista l’organizzazione di gare con giochi a tema. Buon divertimento dallo staff di nonsoloscacchi.com Giochi Senza Punteggio SPoT...]]></description>
		<link>http://turot.altervista.org/prova-i-giochi-senza-punteggio-della-salagiochi-nonsoloscacchi-com/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

