Torneo di Capodanno 2008 |
| 60 partite disputate da 16 giocatori in 4 turni ed una
finale dei 4 vincitori di ogni gruppo. Le partite si sono svolte ad una
tranquilla cadenza di 15 giorni massimo per mossa con la possibilità
per ciascun giocatore di prendere una vacanza al massimo di 30 giorni
in anno. Insomma i tempi che ci siamo voluti dare non sono certo da competizione
ma quelli di un sano e tranquillo divertimento compatibile con gli impegni
di lavoro e famiglia di tutti. Gli admin |
|
Organizzatore: Webchess nonsoloscacchi Motto: Evviva gli scacchi evviva la vita! Intervallo di puteggio ELO WebChess: 1300 - 1900 Iscritti: 16 (4 iscritti per 4 gruppi) Formula: a gruppi eliminazione diretta e finale Inizia: nel mese di dicembre 2007 Finisce: nel mese di maggio 2009 |
| *Mirko* | ||
| Phoenix | 1 | Daniele 18 |
| 2 | 3 |
Risultati della Finale |
|||
|---|---|---|---|
| N. | Punti | Nome | |
| 1 | 11 | *Mirko* | |
| 2 | 9 | Phoenix | |
| 3 | 4 | Daniele 18 | |
| 4 | 0 | Sir Jo | |
| Brd | Bianco | Nero | Risultato |
| 1 | Daniele 18 | *Mirko* | 0-2 |
| 2 | Daniele 18 | Phoenix | 0-2 |
| 3 | Daniele 18 | Sir Jo | 2-0 |
| 4 | *Mirko* | Daniele 18 | 2-0 |
| 5 | Phoenix | Daniele 18 | 2-0 |
| 6 | Sir Jo | Daniele 18 | 0-2 |
| 7 | *Mirko* | Sir Jo | 2-0 |
| 8 | *Mirko* | Phoenix | 1-1 |
| 9 | Sir Jo | *Mirko* | 0-2 |
| 10 | Phoenix | *Mirko* | 0-2 |
| 11 | Phoenix | Sir Jo | 2-0 |
| 12 | Sir Jo | Phoenix | 0-2 |
Risultati del gruppo 4 |
|||
|---|---|---|---|
| N. | Punti | Nome | |
| 1 | 12 | Sir Jo | |
| 2 | 8 | carlo | |
| 3 | 4 | salvatore | |
| 4 | 0 | Cotton | |
| Brd | Bianco | Nero | Risultato |
| 1 | salvatore | Sir Jo | 0-2 |
| 2 | salvatore | Cotton | 2-0 |
| 3 | salvatore | carlo | 2-0 |
| 4 | Sir Jo | salvatore | 2-0 |
| 5 | Cotton | salvatore | 0-2 |
| 6 | carlo | salvatore | 2-0 |
| 7 | Sir Jo | Cotton | 2-0 |
| 8 | Sir Jo | carlo | 2-0 |
| 9 | Cotton | Sir Jo | 0-2 |
| 10 | carlo | Sir Jo | 0-2 |
| 11 | carlo | Cotton | 2-0 |
| 12 | Cotton | carlo | 0-2 |
Risultati del gruppo 3 |
|||
|---|---|---|---|
| N. | Punti | Nome | |
| 1 | 12 | *Mirko* | |
| 2 | 7 | chaturanga | |
| 3 | 5 | Fantomas | |
| 4 | 0 | Jack | |
| Brd | Bianco | Nero | Risultato |
| 1 | Jack | chaturanga | 0-2 |
| 2 | Jack | Fantomas | 0-2 |
| 3 | Jack | *Mirko* | 0-2 |
| 4 | chaturanga | Jack | 2-0 |
| 5 | Fantomas | Jack | 2-0 |
| 6 | *Mirko* | Jack | 2-0 |
| 7 | chaturanga | Fantomas | 2-0 |
| 8 | chaturanga | *Mirko* | 0-2 |
| 9 | Fantomas | chaturanga | 1-1 |
| 10 | *Mirko* | chaturanga | 2-0 |
| 11 | *Mirko* | Fantomas | 2-0 |
| 12 | Fantomas | *Mirko* | 0-2 |
Risultati del gruppo 2 |
|||
|---|---|---|---|
| N. | Punti | Nome | |
| 1 | 11 | Phoenix | |
| 7 | Kubu | ||
| 4 | samuele | ||
| 2 | gab-guardiano del fortino | ||
| Brd | Bianco | Nero | Risultato |
| 1 | gab-guardiano del fortino | Kubu | 2-0 |
| 2 | gab-guardiano del fortino | samuele | 0-2 |
| 3 | gab-guardiano del fortino | Phoenix | 0-2 |
| 4 | Kubu | gab-guardiano del fortino | 2-0 |
| 5 | samuele | gab-guardiano del fortino | 2-0 |
| 6 | Phoenix | gab-guardiano del fortino | 2-0 |
| 7 | Kubu | samuele | 2-0 |
| 8 | Kubu | Phoenix | 0-2 |
| 9 | samuele | Kubu | 0-2 |
| 10 | Phoenix | Kubu | 1-1 |
| 11 | samuele | Phoenix | 0-2 |
| 12 | Phoenix | samuele | 2-0 |
Risultati del gruppo 1 |
|||
|---|---|---|---|
| N. | Punti | Nome | |
| 1 | 12 | Daniele 18 | |
| 2 | 8 | GIANFRANCO | |
| 3 | 4 | Turot | |
| 4 | 2 | Valerio | |
| Brd | Bianco | Nero | Risultato |
| 1 | GIANFRANCO | Daniele 18 | 0-2 |
| 2 | GIANFRANCO | Valerio | 2-0 |
| 3 | GIANFRANCO | Turot | 2-0 |
| 4 | Daniele 18 | GIANFRANCO | 2-0 |
| 5 | Valerio | GIANFRANCO | 2-0 |
| 6 | Turot | GIANFRANCO | 0-2 |
| 7 | Daniele 18 | Valerio | 2-0 |
| 8 | Daniele 18 | Turot | 2-0 |
| 9 | Valerio | Daniele 18 | 2-0 |
| 10 | Turot | Daniele 18 | 2-0 |
| 11 | Turot | Valerio | 2-0 |
| 12 | Valerio | Turot | 2-0 |